Login
BIG GUY TOUR 2026
 
Week 28 FINAL Results - 3M Open
Round Golfer Filter
1 13 SouthJerz Kitayama $70,086 Koivun $1,584,000 Matsuyama $429,550 $2,083,636
2 24 Eagle Fang Ghim $0 Kitayama $70,086 Koivun $1,584,000 $1,654,086
3 28 Jersey Schorrs James $0 Koivun $1,584,000 Suber $0 $1,584,000
4 12 Fore Real Knapp $172,333 Matsuyama $429,550 Mitchell $26,413 $628,296
T-5 3 PuckinFugs Kim, Tom $103,840 Kitayama $70,086 Matsuyama $429,550 $603,476
T-5 8 HTTC Kim, Tom $103,840 Kitayama $70,086 Matsuyama $429,550 $603,476
T-5 17 SubAbove Kim, Tom $103,840 Kitayama $70,086 Matsuyama $429,550 $603,476
T-5 23 Fairway To Heaven Kim, Tom $103,840 Kitayama $70,086 Matsuyama $429,550 $603,476
9 22 Commish Kitayama $70,086 Matsuyama $429,550 McNealy $45,848 $545,484
10 7 High Hackerz Kim, Tom $103,840 Matsuyama $429,550 Suber $0 $533,390
11 40 Paulinas Johnsons Conners $36,520 Matsuyama $429,550 McNealy $45,848 $511,918
T-12 11 Price Is Wrong Bob! Finau $0 Kitayama $70,086 Matsuyama $429,550 $499,636
T-12 14 Shane Lowry's Belly Keefer $0 Kitayama $70,086 Matsuyama $429,550 $499,636
14 10 Shark Killer Im $0 Matsuyama $429,550 Mitchell $26,413 $455,963
15 27 Los Flamingos Grillo $286,000 Kim, Tom $103,840 McNealy $45,848 $435,688
T-16 6 Dead Putting Society Homa $0 Im $0 Matsuyama $429,550 $429,550
T-16 41 Dude, Where’s My Par Homa $0 Im $0 Matsuyama $429,550 $429,550
T-18 38 Spieth Impediment Kim, Tom $103,840 Kitayama $70,086 Woodland $222,200 $396,126
T-18 39 EBABY GC Kim, Tom $103,840 Kitayama $70,086 Woodland $222,200 $396,126
20 35 Billy Baroo Glover $20,152 Grillo $286,000 Kitayama $70,086 $376,238
T-21 1 Fluffhead Coody, Pier $0 Grillo $286,000 Kitayama $70,086 $356,086
T-21 19 TEEITUP Grillo $286,000 Kitayama $70,086 Suber $0 $356,086
23 2 Lamas Looper Grillo $286,000 McNealy $45,848 Suber $0 $331,848
24 29 Rahm Your Mom Kitayama $70,086 Knapp $172,333 McNealy $45,848 $288,267
25 37 Phil Is Not A Lefty Kim, Tom $103,840 Knapp* $172,333 NO SHOW $0 $276,173
T-26 4 La Migra Kim, Tom $103,840 Kitayama $70,086 McNealy $45,848 $219,774
T-26 15 Team AF Kim, Tom $103,840 Kitayama $70,086 McNealy $45,848 $219,774
T-26 21 Tommy Fleet Feet Kim, Tom $103,840 Kitayama $70,086 McNealy $45,848 $219,774
T-26 25 Gucci Brah Kim, Tom $103,840 Kitayama $70,086 McNealy $45,848 $219,774
30 5 RichBees Knapp $172,333 McNealy $45,848 Suber $0 $218,181
T-31 9 Mikael James $0 Kim, Tom $103,840 Kitayama $70,086 $173,926
T-31 33 Gunga Galunga Homa $0 Kim, Tom $103,840 Kitayama $70,086 $173,926
33 18 Fairways Only Kitayama $70,086 McNealy $45,848 Mitchell $26,413 $142,347
34 36 Chum Coody, Pier $0 Kim, Tom $103,840 Mitchell $26,413 $130,253
35 20 Tiger Sharks Glover* $20,152 Kim, Tom $103,840 Suber $0 $123,992
36 16 Snowman Hoffman, C $0 Kitayama $70,086 McNealy $45,848 $115,934
37 30 Wisnoo Homa $0 Kim, Tom $103,840 Suber $0 $103,840
38 26 Leprechauns Im $0 McNealy $45,848 Suber $0 $45,848
T-39 31 Mongolian Reversal VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-39 32 Schauffele Shuffle VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-39 34 Eye Of The Tiger Finau $0 Ghim $0 Suber $0 $0
T-39 42 WMD VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-39 43 The Road To Viktory VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0